ΑΝΕΜΟΥ | 2820 |
ΣΦΟΝΔΥΛΑΣ | 2360 |
ΜΑΡΙΓΚΟΣ | 2330 |
ΚΙΤΣΙΟΣ | 2280 |
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | 2208 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2010 |
ΜΙΛΤΣΙΟΣ | 1975 |
ΛΙΟΝΤΑΣ | 1825 |
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ | 1820 |
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | 1710 |
ΚΥΠΡΑΙΟΣ Σ | 1400 |
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | 1295 |
ΚΩΤΤΑΣ | 1220 |
ΣΑΡΟΓΛΑΚΗΣ | 1155 |
ΚΥΠΡΑΙΟΣ Β | 1100 |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 800 |
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | 705 |
ΜΠΑΣΙΑΣ | 702 |
ΣΤΑΘΑΚΗΣ | 635 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | 600 |
ΚΑΡΤΑΛΗΣ | 460 |
ΠΑΖΑΡΛΗΣ | 100 |
ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 90 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 65 |
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | 35 |
Κυριακή 22 Μαΐου 2011
Λεπτά Συμμετοχής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου