1 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | 2225 |
2 | ΣΦΟΝΔΥΛΑΣ | 1975 |
3 | ΣΟΦΙΤΣΗΣ | 1840 |
4 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | 1773 |
5 | ΣΑΡΟΓΛΑΚΗΣ | 1725 |
6 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | 1700 |
7 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 1645 |
8 | ΑΝΕΜΟΥ | 1365 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1320 |
10 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1300 |
11 | ΚΙΤΣΙΟΣ | 1260 |
12 | ΜΙΛΤΣΙΟΣ | 1255 |
13 | ΠΑΤΣΕΑΔΗΣ | 975 |
14 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | 870 |
15 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | 855 |
16 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | 822 |
17 | ΓΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 605 |
18 | ΜΑΡΙΓΚΟΣ | 550 |
19 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 500 |
20 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | 445 |
21 | ΓΚΟΓΚΟΣ | 195 |
22 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | 135 |
23 | ΜΑΡΚΟΣ | 70 |
24 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ | 55 |
25 | ΜΗΤΙΑΚΟΥΔΗΣ | 25 |
26 | ΚΩΤΤΑΣ | 25 |
27 | STAMATIADHS | 15 |
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012
Συνολικά λεπτά συμμετοχής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου