| βαθ | υπερ | κατά | διαφο | |
| 1.Χρυσό | 34 | 32 | 9 | 23 |
| 2.Ψυχικό | 31 | 41 | 20 | 21 |
| 3.Δραβήσκος | 26 | 27 | 19 | 8 |
| 4.Σκούταρι | 25 | 21 | 7 | 14 |
| 5.Πήγασος | 22 | 21 | 12 | 9 |
| 6.Πανσουλιακός | 21 | 35 | 19 | 16 |
| 7.Πεπονιά | 21 | 24 | 13 | 11 |
| 8.Α.Ε Νιγρίτας | 20 | 14 | 16 | -2 |
| 9.Βέργη | 17 | 19 | 20 | -1 |
| 10.Ιβηρα | 16 | 12 | 16 | -4 |
| 11.ΤΟΥΜΠΑ | 8 | 12 | 24 | -12 |
| 12.Α.Πνεύμα | 8 | 16 | 30 | -14 |
| 13.Πρώτη | 8 | 15 | 36 | -21 |
| 14.Ανατολή | 1 | 8 | 56 | -48 |
Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου