συνολικά λεπτά | ||
1 | ΜΑΡΙΓΚΟΣ | 1350 |
2 | ΤΑΝΗΣ | 1167 |
3 | ΚΙΤΣΙΟΣ | 1080 |
4 | VOGLI ΝΤ | 1079 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1015 |
6 | ΑΒΑΛΗΣ | 1005 |
7 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΘ | 1005 |
8 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Γ | 980 |
9 | VOGLI Α | 975 |
10 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 895 |
11 | ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΤΖ | 805 |
12 | ΔΑΓΓΛΗΣ | 770 |
13 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | 600 |
14 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | 580 |
15 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | 515 |
16 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΤ | 345 |
17 | ΜΟΥΛΑΔΕΝΙΟΣ | 263 |
18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ Β | 165 |
19 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | 80 |
20 | ΚΟΥΜΛΗΣ | 61 |
21 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ | 55 |
22 | ΤΑΣΚΑΣ | 10 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου